| 1 | 328 | LE COZ REGINE | MABM (multiactivités Brest Mou | 3:17,61 | 0:00,00 |
| 2 | 305 | BONICEL SYLVIE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:20,85 | +0:03,24 |
| 3 | 308 | BRUSTIEC ANNIE | KLUB MOISE OCEAN | 3:23,00 | +0:05,39 |
| 4 | 309 | BUHNEMANN CHRISTINE | MABM (multiactivités Brest Mou | 3:28,49 | +0:10,88 |
| 5 | 326 | LAVISSE FRANCOISE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 3:28,76 | +0:11,15 |
| 6 | 307 | BRUANDET MYRIAM | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:31,83 | +0:14,22 |
| 7 | 321 | GAGNADRE ISABELLE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 3:31,97 | +0:14,36 |
| 8 | 337 | MAHEVAS MARTINE | RHUYS SPORT KLUB | 3:32,53 | +0:14,92 |
| 9 | 348 | TUYERAS FRANCOISE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 3:33,01 | +0:15,40 |
| 10 | 312 | COADOU FRANCOISE | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 3:35,38 | +0:17,77 |
| 11 | 311 | CELTON MARTINE | MABM (multiactivités Brest Mou | 3:36,01 | +0:18,40 |
| 12 | 333 | LE PRIELLEC BRIGITTE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 3:39,91 | +0:22,30 |
| 13 | 325 | HERY CLAUDINE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 3:40,21 | +0:22,60 |
| 14 | 316 | DEMPTON MICHELLE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 3:40,56 | +0:22,95 |
| 15 | 318 | ERMEL CATHERINE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:43,31 | +0:25,70 |
| 16 | 320 | GABOULAUD VALERIE | KLUB MOISE OCEAN | 3:44,61 | +0:27,00 |
| 17 | 349 | YVERGNAUX SYLVAINE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 3:45,64 | +0:28,03 |
| 18 | 334 | LE TILLY HELENE | KLUB MOISE OCEAN | 3:47,54 | +0:29,93 |
| 19 | 327 | LE CLAINCHE VERONIQUE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:49,16 | +0:31,55 |
| 20 | 344 | QUEMENEUR MONIQUE | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 3:49,93 | +0:32,32 |
| 21 | 329 | LE GOUEFF FRANCOISE | MABM (multiactivités Brest Mou | 3:50,88 | +0:33,27 |
| 22 | 330 | LE GUILLOU NADINE | KLUB MOISE OCEAN | 3:51,60 | +0:33,99 |
| 23 | 314 | CORRE HELENE | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 3:52,60 | +0:34,99 |
| 24 | 304 | BALCON ANNIE | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 3:52,81 | +0:35,20 |
| 25 | 315 | DEGOIS FRANCOISE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 3:53,44 | +0:35,83 |
| 26 | 306 | BROUSTAL CORINNE | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 3:54,60 | +0:36,99 |
| 27 | 302 | ABIVEN GAIT | MABM (multiactivités Brest Mou | 3:54,72 | +0:37,11 |
| 28 | 322 | GARCES REBECCA | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:55,47 | +0:37,86 |
| 29 | 335 | LEFRANCOIS NELLY | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 3:55,53 | +0:37,92 |
| 30 | 313 | COCHIN ANNIE | REDER-MOR LONGE-COTE | 3:59,54 | +0:41,93 |
| 31 | 336 | LEROUX SYLVIE | REDER-MOR LONGE-COTE | 3:59,71 | +0:42,10 |
| 32 | 347 | TOUTAIN ANNIE | MABM (multiactivités Brest Mou | 4:00,43 | +0:42,82 |
| 33 | 331 | LE JEUNE CHANTAL | KLUB MOISE OCEAN | 4:01,97 | +0:44,36 |
| 34 | 332 | LE NENA MARIELLE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 4:03,77 | +0:46,16 |
| 35 | 345 | RICHARD CATHERINE | LES BIPEDES DU GOELO | 4:06,63 | +0:49,02 |
| 36 | 324 | GUILLOT ISABELLE | LES BIPEDES DU GOELO | 4:11,33 | +0:53,72 |
| 37 | 303 | AUREL NICOLE | BINIC RANDO | 4:14,75 | +0:57,14 |
| 38 | 340 | MEVEL ISABELLE | LES BIPEDES DU GOELO | 4:14,98 | +0:57,37 |
| 39 | 319 | FRUNEAU DESMAREST CHRISTINE | BINIC RANDO | 4:16,21 | +0:58,60 |
| 39 | 310 | CARADEC JOSIANE | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 4:16,21 | +0:58,60 |
| 41 | 343 | PROT ANNICK | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 4:18,43 | +1:00,82 |
| 42 | 338 | MASSONNAUD HADJI | RHUYS SPORT KLUB | 4:20,70 | +1:03,09 |
| 43 | 317 | DURAND MARTINE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 4:24,80 | +1:07,19 |
| 44 | 342 | PECHENOT AGNES | LES BIPEDES DU GOELO | 4:27,50 | +1:09,89 |
| 45 | 323 | GUEGUEN GISELE | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 4:41,98 | +1:24,37 |
| 46 | 339 | MERCELLE ELISABETH | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 4:53,26 | +1:35,65 |
|   |
|   |
|   |