| 1 | 259 | GIBIERGE HELENE | 200S_FM1 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 3:06,42 | 0:00,00 |
| 2 | 265 | PLEVEN VANESSA | 200S_FM1 | BINIC RANDO | 3:10,54 | +0:04,12 |
| 3 | 301 | TONNERRE AUDREY | 200S_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 3:12,50 | +0:06,08 |
| 4 | 250 | GUILLOPE PIERRE CLARISSE | 200S_FS | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:12,63 | +0:06,21 |
| 5 | 260 | GOULEAU ROXANE | 200S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 3:13,75 | +0:07,33 |
| 6 | 277 | DANRE ADELINE | 200S_FM2 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA | 3:15,97 | +0:09,55 |
| 7 | 245 | PRADO LINA | 200S_FJ | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:16,08 | +0:09,66 |
| 8 | 280 | DUMONT CATHERINE | 200S_FM2 | KLUB MOISE OCEAN | 3:16,57 | +0:10,15 |
| 9 | 328 | LE COZ REGINE | 200S_FM3 | MABM (multiactivités Brest Mou | 3:17,61 | +0:11,19 |
| 10 | 258 | CATTOIR SYLVIA | 200S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 3:17,63 | +0:11,21 |
| 11 | 305 | BONICEL SYLVIE | 200S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:20,85 | +0:14,43 |
| 12 | 261 | GUEGUEN CHATEAU LAURE | 200S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 3:21,86 | +0:15,44 |
| 13 | 281 | GOURVES MARYANE | 200S_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:21,94 | +0:15,52 |
| 14 | 294 | MICAUX STEFANIE | 200S_FM2 | KLUB MOISE OCEAN | 3:22,06 | +0:15,64 |
| 15 | 308 | BRUSTIEC ANNIE | 200S_FM3 | KLUB MOISE OCEAN | 3:23,00 | +0:16,58 |
| 16 | 273 | CASSIGNOL FRANCE | 200S_FM2 | KLUB MOISE OCEAN | 3:23,82 | +0:17,40 |
| 17 | 291 | MAGUEREZ CORINNE | 200S_FM2 | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 3:24,21 | +0:17,79 |
| 18 | 252 | OLLIVIER AURORE | 200S_FS | REDER-MOR LONGE-COTE | 3:24,32 | +0:17,90 |
| 19 | 264 | MORVANT CHRISTELLE | 200S_FM1 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:25,09 | +0:18,67 |
| 20 | 262 | JESTIN GWENAELLE | 200S_FM1 | CAMFROUT RAND'EAU | 3:25,79 | +0:19,37 |
| 21 | 272 | CARPENTIER KATELL | 200S_FM2 | REDER-MOR LONGE-COTE | 3:26,21 | +0:19,79 |
| 21 | 274 | CHARRETEUR FRANCOISE | 200S_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 3:26,21 | +0:19,79 |
| 23 | 299 | SAUZEAT LYDIA | 200S_FM2 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 3:27,28 | +0:20,86 |
| 24 | 298 | RICHARD ROZENN | 200S_FM2 | KLUB MOISE OCEAN | 3:27,38 | +0:20,96 |
| 25 | 352 | CORDONNIER BRIGITTE | 200S_FM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:27,64 | +0:21,22 |
| 26 | 254 | TANGUY MARGAUX | 200S_FS | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA | 3:27,65 | +0:21,23 |
| 27 | 285 | LABBE CLAIRE | 200S_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 3:27,67 | +0:21,25 |
| 28 | 355 | HEURTE MICHELE | 200S_FM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:27,77 | +0:21,35 |
| 29 | 300 | THOMAS SYLVIE | 200S_FM2 | BREST LONGE CÔTE | 3:28,12 | +0:21,70 |
| 30 | 309 | BUHNEMANN CHRISTINE | 200S_FM3 | MABM (multiactivités Brest Mou | 3:28,49 | +0:22,07 |
| 31 | 363 | YVINEC ODILE | 200S_FM4 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 3:28,52 | +0:22,10 |
| 32 | 326 | LAVISSE FRANCOISE | 200S_FM3 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 3:28,76 | +0:22,34 |
| 33 | 283 | HELLER FRANCE | 200S_FM2 | MABM (multiactivités Brest Mou | 3:29,09 | +0:22,67 |
| 34 | 257 | BONDOIN LAURE | 200S_FM1 | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 3:29,55 | +0:23,13 |
| 35 | 292 | MARECAILLE SYLVIE | 200S_FM2 | BREST LONGE CÔTE | 3:29,57 | +0:23,15 |
| 36 | 255 | BLOAS SEVERINE | 200S_FM1 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 3:31,23 | +0:24,81 |
| 37 | 297 | RICHARD MARIE ANNICK | 200S_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:31,31 | +0:24,89 |
| 38 | 307 | BRUANDET MYRIAM | 200S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:31,83 | +0:25,41 |
| 39 | 321 | GAGNADRE ISABELLE | 200S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 3:31,97 | +0:25,55 |
| 40 | 337 | MAHEVAS MARTINE | 200S_FM3 | RHUYS SPORT KLUB | 3:32,53 | +0:26,11 |
| 41 | 348 | TUYERAS FRANCOISE | 200S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 3:33,01 | +0:26,59 |
| 42 | 295 | NOURRY MARIE PIERRE | 200S_FM2 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 3:33,03 | +0:26,61 |
| 43 | 256 | BLOT ROUGEAUX CAMILLE | 200S_FM1 | BINIC RANDO | 3:33,14 | +0:26,72 |
| 44 | 282 | GUERIN VALERIE | 200S_FM2 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 3:33,87 | +0:27,45 |
| 44 | 287 | LE BRETON VALERIE | 200S_FM2 | REDER-MOR LONGE-COTE | 3:33,87 | +0:27,45 |
| 46 | 275 | CORNU STEPHANIE | 200S_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:34,69 | +0:28,27 |
| 47 | 251 | JOUANNO FANNY | 200S_FS | REDER-MOR LONGE-COTE | 3:34,71 | +0:28,29 |
| 48 | 263 | MENAULT MORGANE | 200S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 3:35,34 | +0:28,92 |
| 49 | 312 | COADOU FRANCOISE | 200S_FM3 | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 3:35,38 | +0:28,96 |
| 50 | 311 | CELTON MARTINE | 200S_FM3 | MABM (multiactivités Brest Mou | 3:36,01 | +0:29,59 |
| 51 | 271 | CARFANTAN GENEVIEVE | 200S_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:36,65 | +0:30,23 |
| 52 | 247 | DAUVEGIS MATHILDE | 200S_FS | REDER-MOR LONGE-COTE | 3:37,32 | +0:30,90 |
| 53 | 289 | LE GOFF PATRICIA | 200S_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 3:37,69 | +0:31,27 |
| 54 | 288 | LE CLANCHE CHRISTELE | 200S_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 3:39,23 | +0:32,81 |
| 55 | 249 | DERRIEN ANAELLE | 200S_FS | REDER-MOR LONGE-COTE | 3:39,46 | +0:33,04 |
| 56 | 278 | DE COLOMBEL MARIE | 200S_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:39,70 | +0:33,28 |
| 57 | 333 | LE PRIELLEC BRIGITTE | 200S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 3:39,91 | +0:33,49 |
| 58 | 284 | KEROMNES CLAUDINE | 200S_FM2 | MABM (multiactivités Brest Mou | 3:39,95 | +0:33,53 |
| 59 | 325 | HERY CLAUDINE | 200S_FM3 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 3:40,21 | +0:33,79 |
| 60 | 316 | DEMPTON MICHELLE | 200S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 3:40,56 | +0:34,14 |
| 61 | 318 | ERMEL CATHERINE | 200S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:43,31 | +0:36,89 |
| 62 | 270 | BOUSSARD ESTELLE | 200S_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 3:43,81 | +0:37,39 |
| 63 | 320 | GABOULAUD VALERIE | 200S_FM3 | KLUB MOISE OCEAN | 3:44,61 | +0:38,19 |
| 64 | 349 | YVERGNAUX SYLVAINE | 200S_FM3 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 3:45,64 | +0:39,22 |
| 65 | 267 | STEVENIN CLAIRE | 200S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 3:45,84 | +0:39,42 |
| 66 | 276 | COURCY LUCILE | 200S_FM2 | BINIC RANDO | 3:45,90 | +0:39,48 |
| 67 | 248 | DENIAU MELANIE | 200S_FS | REDER-MOR LONGE-COTE | 3:46,38 | +0:39,96 |
| 68 | 334 | LE TILLY HELENE | 200S_FM3 | KLUB MOISE OCEAN | 3:47,54 | +0:41,12 |
| 69 | 269 | BOURDOULOUS CLAUDINE | 200S_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 3:48,93 | +0:42,51 |
| 70 | 266 | REIGNIER STEPHANIE | 200S_FM1 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:49,06 | +0:42,64 |
| 71 | 286 | LANDSWERDT DELPHINE | 200S_FM2 | KLUB MOISE OCEAN | 3:49,14 | +0:42,72 |
| 72 | 327 | LE CLAINCHE VERONIQUE | 200S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:49,16 | +0:42,74 |
| 73 | 361 | ROTS EDITH | 200S_FM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:49,27 | +0:42,85 |
| 74 | 344 | QUEMENEUR MONIQUE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 3:49,93 | +0:43,51 |
| 75 | 359 | PIERRE ANNIE | 200S_FM4 | RHUYS SPORT KLUB | 3:50,59 | +0:44,17 |
| 76 | 329 | LE GOUEFF FRANCOISE | 200S_FM3 | MABM (multiactivités Brest Mou | 3:50,88 | +0:44,46 |
| 77 | 330 | LE GUILLOU NADINE | 200S_FM3 | KLUB MOISE OCEAN | 3:51,60 | +0:45,18 |
| 78 | 314 | CORRE HELENE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 3:52,60 | +0:46,18 |
| 79 | 304 | BALCON ANNIE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 3:52,81 | +0:46,39 |
| 80 | 296 | PINAULT CATHERINE | 200S_FM2 | KLUB MOISE OCEAN | 3:53,24 | +0:46,82 |
| 81 | 293 | MARIE LAURENCE | 200S_FM2 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 3:53,42 | +0:47,00 |
| 82 | 315 | DEGOIS FRANCOISE | 200S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 3:53,44 | +0:47,02 |
| 83 | 253 | PIERINI CELINE | 200S_FS | KLUB MOISE OCEAN | 3:54,48 | +0:48,06 |
| 84 | 306 | BROUSTAL CORINNE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 3:54,60 | +0:48,18 |
| 85 | 302 | ABIVEN GAIT | 200S_FM3 | MABM (multiactivités Brest Mou | 3:54,72 | +0:48,30 |
| 86 | 322 | GARCES REBECCA | 200S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:55,47 | +0:49,05 |
| 87 | 335 | LEFRANCOIS NELLY | 200S_FM3 | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 3:55,53 | +0:49,11 |
| 88 | 353 | CORNIC PIERRETTE | 200S_FM4 | BINIC RANDO | 3:56,74 | +0:50,32 |
| 89 | 290 | LECOMTE ESTELLE | 200S_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 3:58,43 | +0:52,01 |
| 90 | 313 | COCHIN ANNIE | 200S_FM3 | REDER-MOR LONGE-COTE | 3:59,54 | +0:53,12 |
| 91 | 336 | LEROUX SYLVIE | 200S_FM3 | REDER-MOR LONGE-COTE | 3:59,71 | +0:53,29 |
| 92 | 347 | TOUTAIN ANNIE | 200S_FM3 | MABM (multiactivités Brest Mou | 4:00,43 | +0:54,01 |
| 93 | 356 | LE BRUN MELIN BEATRICE | 200S_FM4 | KLUB MOISE OCEAN | 4:00,46 | +0:54,04 |
| 94 | 331 | LE JEUNE CHANTAL | 200S_FM3 | KLUB MOISE OCEAN | 4:01,97 | +0:55,55 |
| 95 | 332 | LE NENA MARIELLE | 200S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 4:03,77 | +0:57,35 |
| 96 | 350 | CASTEL NICOLE | 200S_FM4 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 4:06,28 | +0:59,86 |
| 97 | 345 | RICHARD CATHERINE | 200S_FM3 | LES BIPEDES DU GOELO | 4:06,63 | +1:00,21 |
| 98 | 362 | THOMAS JACQUELINE | 200S_FM4 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 4:07,98 | +1:01,56 |
| 99 | 324 | GUILLOT ISABELLE | 200S_FM3 | LES BIPEDES DU GOELO | 4:11,33 | +1:04,91 |
| 100 | 358 | MAUNIER VERONIQUE | 200S_FM4 | RHUYS SPORT KLUB | 4:14,20 | +1:07,78 |
| 101 | 303 | AUREL NICOLE | 200S_FM3 | BINIC RANDO | 4:14,75 | +1:08,33 |
| 102 | 340 | MEVEL ISABELLE | 200S_FM3 | LES BIPEDES DU GOELO | 4:14,98 | +1:08,56 |
| 103 | 279 | DIGLE QUESNEL SANDRINE | 200S_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 4:15,01 | +1:08,59 |
| 104 | 310 | CARADEC JOSIANE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 4:16,21 | +1:09,79 |
| 104 | 319 | FRUNEAU DESMAREST CHRISTINE | 200S_FM3 | BINIC RANDO | 4:16,21 | +1:09,79 |
| 106 | 360 | POTIN AGNES | 200S_FM4 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 4:16,70 | +1:10,28 |
| 107 | 343 | PROT ANNICK | 200S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 4:18,43 | +1:12,01 |
| 108 | 338 | MASSONNAUD HADJI | 200S_FM3 | RHUYS SPORT KLUB | 4:20,70 | +1:14,28 |
| 109 | 317 | DURAND MARTINE | 200S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 4:24,80 | +1:18,38 |
| 110 | 342 | PECHENOT AGNES | 200S_FM3 | LES BIPEDES DU GOELO | 4:27,50 | +1:21,08 |
| 111 | 351 | CHOPIN GROSSWEILER BRIGITTE | 200S_FM4 | REDER-MOR LONGE-COTE | 4:37,30 | +1:30,88 |
| 112 | 323 | GUEGUEN GISELE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 4:41,98 | +1:35,56 |
| 113 | 357 | LE GAC MAGUY | 200S_FM4 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 4:45,68 | +1:39,26 |
| 114 | 339 | MERCELLE ELISABETH | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 4:53,26 | +1:46,84 |
|   |
| 346 | RIOU MARIE FRANCE | 200S_FM3 | LES BIPEDES DU GOELO | abs | |
| 268 | N/P AUDRENO SYLVIE | 200S_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | abs | |
| 354 | DELAIR JOELLE | 200S_FM4 | RHUYS SPORT KLUB | abs | |
|   |
|   |
|   |