| 1 | 700 | YVERGNAUX Sylvaine | HERY Claudine | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 7:15,72 | 0:00,00 | Equipe n°14936 |
| 2 | 680 | BRUANDET Myriam | METRAL Florence | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 7:19,87 | +0:04,15 | Equipe n°13928 |
| 3 | 679 | MORIGNY Veronique | WOESTELANDT Laurence | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 7:23,57 | +0:07,85 | Equipe n°13927 |
| 4 | 675 | BUHNEMANN Christine | TOUTAIN Annie | MABM (multiactivités Brest Mou | 7:27,02 | +0:11,30 | Equipe n°13695 |
| 5 | 682 | LE PRIELLEC Brigitte | GAGNADRE Isabelle | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 7:31,09 | +0:15,37 | Equipe n°14001 |
| 6 | 689 | BROUSTAL Corinne | BERNICOT Isabelle | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 7:39,58 | +0:23,86 | Equipe n°14685 |
| 7 | 692 | CORRE Helene | BALCON Annie | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 7:45,06 | +0:29,34 | Equipe n°14689 |
| 8 | 678 | KUNTER Florence | ERMEL Catherine | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 7:45,51 | +0:29,79 | Equipe n°13926 |
| 9 | 699 | LE TILLY Helene | LE BRUN MELIN Beatri | KLUB MOISE OCEAN | 7:46,01 | +0:30,29 | Equipe n°14900 |
| 10 | 677 | LE GOUEFF Francoise | ABIVEN Gait | MABM (multiactivités Brest Mou | 7:53,62 | +0:37,90 | Equipe n°13698 |
| 11 | 676 | CORNIC Florence | MOAL Marie Christine | MABM (multiactivités Brest Mou | 7:54,81 | +0:39,09 | Equipe n°13696 |
| 12 | 681 | DEMPTON Michelle | BOULLE Jocelyne | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 7:56,36 | +0:40,64 | Equipe n°13998 |
| 13 | 690 | QUEMENEUR Monique | LE BIHAN Isabelle | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 7:57,59 | +0:41,87 | Equipe n°14686 |
| 14 | 685 | LE GUILLOU Nadine | GABOULAUD Valerie | KLUB MOISE OCEAN | 7:57,80 | +0:42,08 | Equipe n°14200 |
| 15 | 688 | CAM Christine | JOURDAN Angele | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 7:59,12 | +0:43,40 | Equipe n°14681 |
| 16 | 697 | PIEJUS Sylvie | HAY Christine | SAINT JOUAN EN MARCHE | 8:00,68 | +0:44,96 | Equipe n°14795 |
| 17 | 684 | BRIENT LE GOFF Regi | LE MAGUER Ghislaine | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 8:02,33 | +0:46,61 | Equipe n°14011 |
| 18 | 701 | VIDAL TRIBERT Lauren | LELEU Fabienne | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN | 8:08,07 | +0:52,35 | Equipe n°15137 |
| 19 | 691 | CARADEC Josiane | LE GUEN Anne | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 8:19,53 | +1:03,81 | Equipe n°14687 |
| 20 | 683 | LE NENA Marielle | LE MEUR Francoise | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 8:20,10 | +1:04,38 | Equipe n°14005 |
| 21 | 693 | MAUNIER Veronique | MASSONNAUD Hadji | RHUYS SPORT KLUB | 8:23,94 | +1:08,22 | Equipe n°14704 |
| 22 | 696 | RICHARD Catherine | RAVEAU Nathalie | LES BIPEDES DU GOELO | 8:30,02 | +1:14,30 | Equipe n°14729 |
| 23 | 686 | FRUNEAU DESMAREST Ch | AUREL Nicole | BINIC RANDO | 8:39,54 | +1:23,82 | Equipe n°14417 |
| 24 | 694 | MEVEL Isabelle | GUILLOT Isabelle | LES BIPEDES DU GOELO | 8:39,79 | +1:24,07 | Equipe n°14727 |
| 25 | 698 | PECHENOT Agnes | LE BERRE Jeannine | LES BIPEDES DU GOELO | 8:52,44 | +1:36,72 | Equipe n°14813 |
| 26 | 687 | MERCELLE Elisabeth | GUEGUEN Gisele | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 8:57,79 | +1:42,07 | Equipe n°14680 |
|   |
|   |
|   |