| 1 | CATTOIR Sylvia | LOSSOUARN John | LE ROUX Tanguy | DUMONT Catherine | KLUB MOISE OCEAN | 4:35:00,00 | 0:00,00 | Equipe n°15000 | 774 |
| 2 | COEDEL Yoann | COEDEL Romane | BLANGONET Lilwenn | KOEPP Charles | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 4:50:00,00 | +15:00,00 | Equipe n°13955 | 763 |
| 3 | DEREDEC Florian | CONTE Kimberley | MAHIAS Cedric | GOULEAU Roxane | KLUB MOISE OCEAN | 4:54:00,00 | +19:00,00 | Equipe n°14999 | 773 |
| 4 | CANTIN Cyrille | NOURRY Marie Pierre | LE GUEN Jean Michel | HOUDMON Judith | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 5:01:00,00 | +26:00,00 | Equipe n°14953 | 772 |
| 5 | DERACHE Servane | ROUSSEAU Eric | PLEVEN Vanessa | NAINE Jean Luc | BINIC RANDO | 5:05:00,00 | +30:00,00 | Equipe n°14420 | 765 |
| 5 | DANRE Adeline | TANGUY Margaux | BILLION Adrien | CROMBEZ Titouan | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA | 5:05:00,00 | +30:00,00 | Equipe n°14863 | 770 |
| 7 | ATIA Jonathan | ALLIX Audrey | PRADO Lina | MORIGNY Christian | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 5:09:00,00 | +34:00,00 | Equipe n°13954 | 762 |
| 8 | CARPENTIER Jerome | LE GALLO Mathilde | JUIF Vanessa | BAHUON Michel | REDER-MOR LONGE-COTE | 5:17:00,00 | +42:00,00 | Equipe n°14592 | 766 |
| 9 | SAUZEAT Lydia | REGNAUD Paul | GILLARD Eric | GIBIERGE Helene | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 5:24:00,00 | +49:00,00 | Equipe n°14952 | 771 |
| 10 | DELATTRE Gilles | CARPENTIER Katell | MASSIF Mickael | LE BRETON Valerie | REDER-MOR LONGE-COTE | 5:27:00,00 | +52:00,00 | Equipe n°15119 | 775 |
| 11 | DEMPTON Jan Philipp | BRENNER Jean Yves | TONNERRE Audrey | POSTIC Veronique | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 5:30:00,00 | +55:00,00 | Equipe n°14018 | 764 |
| 12 | BUHNEMANN Christine | ALEMANY Christian | LE COZ Regine | LE COZ Philippe | MABM (multiactivités Brest Mou | 5:57:00,00 | +1:22:00,00 | Equipe n°13703 | 760 |
| 13 | PIERRE Annie | MASSONNAUD Hadji | CARTEAU Bernard | FERAY Jacques | RHUYS SPORT KLUB | 6:12:00,00 | +1:37:00,00 | Equipe n°15161 | 776 |
| 14 | BREHONNET Stephane | VIALON Daniel | MAGUEREZ Corinne | LEFRANCOIS Nelly | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 6:15:00,00 | +1:40:00,00 | Equipe n°14625 | 767 |
| 15 | SYLVESTRE Christian | KEROMNES Claudine | HELLER France | HELLER Benoit | MABM (multiactivités Brest Mou | 6:20:00,00 | +1:45:00,00 | Equipe n°13704 | 761 |
| 16 | BOURDOULOUS Claudine | SIMON Francois | BLOAS Severine | GUIAVARCH Jean Luc | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 6:32:00,00 | +1:57:00,00 | Equipe n°14690 | 768 |
| 17 | ANDOUARD Jean Claude | SEVIN Andre Marie | PIEJUS Sylvie | FROMONT Veronique | SAINT JOUAN EN MARCHE | 6:48:00,00 | +2:13:00,00 | Equipe n°14797 | 769 |
|   |
|   |
|   |
|   |