| 1 | 414 | LE ROUX TANGUY | 50SP_MS | KLUB MOISE OCEAN | 0:31,70 | 0:00,00 |
| 2 | 411 | ATIA JONATHAN | 50SP_MS | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 0:34,81 | +0:03,11 |
| 3 | 412 | BERNARD LOEIZ | 50SP_MS | KLUB MOISE OCEAN | 0:34,92 | +0:03,22 |
| 4 | 426 | LAURENT MARC | 50SP_MM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 0:35,15 | +0:03,45 |
| 5 | 445 | MORIGNY CHRISTIAN | 50SP_MM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 0:35,48 | +0:03,78 |
| 6 | 418 | GOULEAU MOISE | 50SP_MM1 | KLUB MOISE OCEAN | 0:35,64 | +0:03,94 |
| 7 | 417 | DEREDEC FLORIAN | 50SP_MM1 | KLUB MOISE OCEAN | 0:35,88 | +0:04,18 |
| 8 | 416 | DELATTRE GILLES | 50SP_MM1 | REDER-MOR LONGE-COTE | 0:36,82 | +0:05,12 |
| 9 | 424 | CROMBEZ JEROME | 50SP_MM2 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA | 0:36,94 | +0:05,24 |
| 10 | 427 | LOSSOUARN JOHN | 50SP_MM2 | KLUB MOISE OCEAN | 0:37,19 | +0:05,49 |
| 11 | 423 | CORNU FREDERIC | 50SP_MM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 0:37,42 | +0:05,72 |
| 12 | 413 | BILLION ADRIEN | 50SP_MS | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA | 0:37,66 | +0:05,96 |
| 13 | 421 | PLEVEN LAURENT | 50SP_MM1 | BINIC RANDO | 0:38,14 | +0:06,44 |
| 14 | 420 | MAHIAS CEDRIC | 50SP_MM1 | KLUB MOISE OCEAN | 0:38,37 | +0:06,67 |
| 15 | 444 | LE GUEN JEAN MICHEL | 50SP_MM3 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 0:38,71 | +0:07,01 |
| 16 | 438 | GUIAVARCH JEAN LUC | 50SP_MM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 0:39,19 | +0:07,49 |
| 17 | 458 | SALOMON LOIC | 50SP_MM4 | BINIC RANDO | 0:39,65 | +0:07,95 |
| 18 | 425 | HUQUET PHILIPPE | 50SP_MM2 | BREST LONGE CÔTE | 0:39,68 | +0:07,98 |
| 19 | 432 | CARTEAU BERNARD | 50SP_MM3 | RHUYS SPORT KLUB | 0:39,80 | +0:08,10 |
| 20 | 450 | VIALON DANIEL | 50SP_MM3 | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 0:40,25 | +0:08,55 |
| 21 | 422 | BARREAU CHRISTIAN | 50SP_MM2 | MABM (multiactivités Brest Mou | 0:40,64 | +0:08,94 |
| 22 | 440 | HEBERT ANTOINE | 50SP_MM3 | REDER-MOR LONGE-COTE | 0:40,73 | +0:09,03 |
| 23 | 431 | CADOUX YANN | 50SP_MM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 0:40,75 | +0:09,05 |
| 24 | 419 | KOEPP CHARLES | 50SP_MM1 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 0:40,76 | +0:09,06 |
| 25 | 434 | DEMPTON JAN PHILIPP | 50SP_MM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 0:40,87 | +0:09,17 |
| 26 | 442 | LAURANS MICHEL | 50SP_MM3 | REDER-MOR LONGE-COTE | 0:41,10 | +0:09,40 |
| 26 | 433 | CORBEL GUY | 50SP_MM3 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 0:41,10 | +0:09,40 |
| 28 | 437 | GILLARD ERIC | 50SP_MM3 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 0:41,11 | +0:09,41 |
| 29 | 415 | BERNARD JEAN CHRISTOPHE | 50SP_MM1 | KLUB MOISE OCEAN | 0:41,36 | +0:09,66 |
| 30 | 443 | LE COZ PHILIPPE | 50SP_MM3 | MABM (multiactivités Brest Mou | 0:41,46 | +0:09,76 |
| 31 | 428 | BAHUON MICHEL | 50SP_MM3 | REDER-MOR LONGE-COTE | 0:42,06 | +0:10,36 |
| 32 | 429 | BOTREL MICHEL | 50SP_MM3 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 0:42,30 | +0:10,60 |
| 33 | 449 | SORIN JACQUES | 50SP_MM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 0:43,12 | +0:11,42 |
| 34 | 457 | POGAM ANDRE YVES | 50SP_MM4 | REDER-MOR LONGE-COTE | 0:43,23 | +0:11,53 |
| 35 | 435 | FRUNEAU DENIS | 50SP_MM3 | BINIC RANDO | 0:43,25 | +0:11,55 |
| 36 | 439 | GUILLEMOT ERIC | 50SP_MM3 | BREST LONGE CÔTE | 0:43,48 | +0:11,78 |
| 37 | 430 | BREHONNET STEPHANE | 50SP_MM3 | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 0:43,73 | +0:12,03 |
| 38 | 455 | FERAY JACQUES | 50SP_MM4 | RHUYS SPORT KLUB | 0:43,82 | +0:12,12 |
| 39 | 447 | SEVIN ANDRE MARIE | 50SP_MM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 0:44,55 | +0:12,85 |
| 40 | 441 | HELLEGOUARCH GERARD | 50SP_MM3 | KLUB MOISE OCEAN | 0:44,91 | +0:13,21 |
| 41 | 452 | BETEMPS MICHEL | 50SP_MM4 | RHUYS SPORT KLUB | 0:45,38 | +0:13,68 |
| 42 | 446 | SAMSON MARCEL | 50SP_MM3 | RHUYS SPORT KLUB | 0:45,61 | +0:13,91 |
| 43 | 451 | BARONNAT MICHEL | 50SP_MM4 | RHUYS SPORT KLUB | 0:46,94 | +0:15,24 |
| 44 | 454 | CHOPIN GILLES | 50SP_MM4 | REDER-MOR LONGE-COTE | 0:47,88 | +0:16,18 |
| 45 | 456 | HUBERT BRUNO | 50SP_MM4 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 0:47,99 | +0:16,29 |
| 46 | 448 | SIMON FRANCOIS | 50SP_MM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 0:48,61 | +0:16,91 |
| 47 | 453 | CELTON JACQUES | 50SP_MM4 | MABM (multiactivités Brest Mou | 0:58,49 | +0:26,79 |
|   |
| 436 | GENOT ERIC | 50SP_MM3 | BINIC RANDO | abs | |
|   |
|   |
|   |