| 1 | 74 | GIBIERGE HELENE | 800S_FM1 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 13:41,28 | 0:00,00 |
| 2 | 63 | CONTE KIMBERLEY | 800S_FS | KLUB MOISE OCEAN | 13:48,69 | +0:07,41 |
| 3 | 127 | POSTIC VERONIQUE | 800S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 14:16,65 | +0:35,37 |
| 4 | 128 | RIANDIERE FLORENCE | 800S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 14:19,40 | +0:38,12 |
| 5 | 95 | LE BEC SYLVIE | 800S_FM2 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 14:30,10 | +0:48,82 |
| 6 | 72 | CATTOIR SYLVIA | 800S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 14:39,55 | +0:58,27 |
| 7 | 106 | THOMAS SYLVIE | 800S_FM2 | BREST LONGE CÔTE | 14:47,72 | +1:06,44 |
| 8 | 75 | GOULEAU ROXANE | 800S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 14:49,62 | +1:08,34 |
| 9 | 76 | JESTIN GWENAELLE | 800S_FM1 | CAMFROUT RAND'EAU | 14:53,45 | +1:12,17 |
| 10 | 78 | MORVANT CHRISTELLE | 800S_FM1 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 14:55,21 | +1:13,93 |
| 11 | 132 | CORDONNIER BRIGITTE | 800S_FM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 14:57,10 | +1:15,82 |
| 12 | 94 | LABBE CLAIRE | 800S_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 15:01,59 | +1:20,31 |
| 13 | 90 | FROMONT VERONIQUE | 800S_FM2 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 15:03,40 | +1:22,12 |
| 14 | 91 | GOURVES MARYANE | 800S_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 15:04,34 | +1:23,06 |
| 15 | 86 | CARFANTAN GENEVIEVE | 800S_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 15:05,68 | +1:24,40 |
| 16 | 105 | RICHARD ROZENN | 800S_FM2 | KLUB MOISE OCEAN | 15:08,95 | +1:27,67 |
| 17 | 73 | GAUCHER SANDRINE | 800S_FM1 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 15:12,79 | +1:31,51 |
| 18 | 88 | CORNU STEPHANIE | 800S_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 15:18,21 | +1:36,93 |
| 19 | 89 | DERACHE SERVANE | 800S_FM2 | BINIC RANDO | 15:21,77 | +1:40,49 |
| 20 | 77 | MENAULT MORGANE | 800S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 15:22,89 | +1:41,61 |
| 21 | 82 | BLANCHARD MELANIE | 800S_FM2 | KLUB MOISE OCEAN | 15:28,24 | +1:46,96 |
| 22 | 71 | BLOT ROUGEAUX CAMILLE | 800S_FM1 | BINIC RANDO | 15:30,18 | +1:48,90 |
| 23 | 85 | CAHANE SOPHIE | 800S_FM2 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 15:31,33 | +1:50,05 |
| 24 | 100 | MEHEUX ISABELLE | 800S_FM2 | BREST LONGE CÔTE | 15:32,58 | +1:51,30 |
| 25 | 104 | RICHARD MARIE ANNICK | 800S_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 15:37,15 | +1:55,87 |
| 26 | 125 | MOAL MARIE CHRISTINE | 800S_FM3 | MABM (multiactivités Brest Mou | 15:37,27 | +1:55,99 |
| 27 | 64 | LE GALLO MATHILDE | 800S_FS | REDER-MOR LONGE-COTE | 15:39,73 | +1:58,45 |
| 28 | 79 | POMPIER ANNE LAURE | 800S_FM1 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 15:45,31 | +2:04,03 |
| 29 | 131 | BENOIT DOMINIQUE | 800S_FM4 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN | 15:45,40 | +2:04,12 |
| 30 | 126 | PIEJUS SYLVIE | 800S_FM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 15:45,62 | +2:04,34 |
| 31 | 121 | LEVESQUE CHRISTINE | 800S_FM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 15:45,74 | +2:04,46 |
| 32 | 102 | MOYNE FRANCINE | 800S_FM2 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA | 15:50,11 | +2:08,83 |
| 33 | 118 | LE PRIELLEC BRIGITTE | 800S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 15:55,89 | +2:14,61 |
| 34 | 69 | WUEST MATHILDE | 800S_FS | REDER-MOR LONGE-COTE | 15:57,25 | +2:15,97 |
| 35 | 81 | STEVENIN CLAIRE | 800S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 16:03,70 | +2:22,42 |
| 36 | 84 | BOUSSARD ESTELLE | 800S_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 16:03,77 | +2:22,49 |
| 37 | 111 | FORGERIT ANNE | 800S_FM3 | REDER-MOR LONGE-COTE | 16:10,48 | +2:29,20 |
| 38 | 99 | LESTIENNE FANNY | 800S_FM2 | REDER-MOR LONGE-COTE | 16:16,47 | +2:35,19 |
| 39 | 96 | LE CLANCHE CHRISTELE | 800S_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 16:16,73 | +2:35,45 |
| 40 | 70 | APPERE MARION | 800S_FM1 | BREST LONGE CÔTE | 16:17,04 | +2:35,76 |
| 41 | 101 | MORET CHEMOUL NATHALIE | 800S_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 16:17,06 | +2:35,78 |
| 42 | 122 | MARCHAND MARIE CHRISTINE | 800S_FM3 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN | 16:24,26 | +2:42,98 |
| 43 | 135 | LACROIX BRIGITTE | 800S_FM4 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 16:24,29 | +2:43,01 |
| 44 | 115 | KUNTER FLORENCE | 800S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 16:25,49 | +2:44,21 |
| 45 | 137 | PIERRE ANNIE | 800S_FM4 | RHUYS SPORT KLUB | 16:28,58 | +2:47,30 |
| 46 | 138 | UZEL COLLET MARIE JOSE | 800S_FM4 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 16:32,88 | +2:51,60 |
| 47 | 130 | VIDAL TRIBERT LAURENCE | 800S_FM3 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN | 16:34,06 | +2:52,78 |
| 48 | 119 | LE TILLY HELENE | 800S_FM3 | KLUB MOISE OCEAN | 16:34,52 | +2:53,24 |
| 49 | 80 | REIGNIER STEPHANIE | 800S_FM1 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 16:35,03 | +2:53,75 |
| 50 | 93 | KERVELLA VIVIANE | 800S_FM2 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN | 16:38,20 | +2:56,92 |
| 51 | 110 | CORNIC FLORENCE | 800S_FM3 | MABM (multiactivités Brest Mou | 16:42,31 | +3:01,03 |
| 52 | 83 | BOURDOULOUS CLAUDINE | 800S_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 16:44,08 | +3:02,80 |
| 53 | 117 | LE JEUNE CHANTAL | 800S_FM3 | KLUB MOISE OCEAN | 16:54,83 | +3:13,55 |
| 54 | 92 | HAVIS CHRISTINE | 800S_FM2 | KLUB MOISE OCEAN | 17:03,96 | +3:22,68 |
| 55 | 114 | HAY CHRISTINE | 800S_FM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 17:07,95 | +3:26,67 |
| 56 | 129 | RICHARD CATHERINE | 800S_FM3 | LES BIPEDES DU GOELO | 17:13,83 | +3:32,55 |
| 57 | 109 | CAM CHRISTINE | 800S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 17:15,23 | +3:33,95 |
| 58 | 123 | MASSONNAUD HADJI | 800S_FM3 | RHUYS SPORT KLUB | 17:17,57 | +3:36,29 |
| 59 | 120 | LELEU FABIENNE | 800S_FM3 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN | 17:18,77 | +3:37,49 |
| 60 | 103 | PINAULT CATHERINE | 800S_FM2 | KLUB MOISE OCEAN | 17:19,65 | +3:38,37 |
| 61 | 67 | MARCHALAND CHLOE | 800S_FS | BREST LONGE CÔTE | 17:21,09 | +3:39,81 |
| 62 | 87 | CHESNIN NATHALIE | 800S_FM2 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN | 17:21,38 | +3:40,10 |
| 63 | 136 | MAUNIER VERONIQUE | 800S_FM4 | RHUYS SPORT KLUB | 17:24,27 | +3:42,99 |
| 64 | 68 | PIERINI CELINE | 800S_FS | KLUB MOISE OCEAN | 17:33,61 | +3:52,33 |
| 65 | 113 | GUILLOT ISABELLE | 800S_FM3 | LES BIPEDES DU GOELO | 17:36,57 | +3:55,29 |
| 66 | 98 | LEMONNIER NATHALIE | 800S_FM2 | KLUB MOISE OCEAN | 17:43,65 | +4:02,37 |
| 67 | 108 | BOULLE JOCELYNE | 800S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 17:48,02 | +4:06,74 |
| 68 | 107 | BERNICOT ISABELLE | 800S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 18:01,62 | +4:20,34 |
| 69 | 124 | MEVEL ISABELLE | 800S_FM3 | LES BIPEDES DU GOELO | 18:14,59 | +4:33,31 |
| 70 | 112 | GALERNE CATHERINE | 800S_FM3 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN | 18:14,73 | +4:33,45 |
| 71 | 97 | LE MAIRE CRISTELLE | 800S_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 18:17,28 | +4:36,00 |
| 72 | 116 | LE GUEN ANNE | 800S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 18:23,27 | +4:41,99 |
| 73 | 66 | LE ROUX LOUISON | 800S_FS | KLUB MOISE OCEAN | 18:45,88 | +5:04,60 |
|   |
| 134 | JOELLE CARIGUEL | 800S_FM4 | KLUB MOISE OCEAN | abs | |
| 133 | DELAIR JOELLE | 800S_FM4 | RHUYS SPORT KLUB | abs | |
|   |
|   |
|   |
|   |